更新日2024/12/02
K24 | 13,390円/g |
---|---|
K18 | 10,140円/g |
Pt1000 | 4,550円/g |
---|---|
Pt900 | 4,130円/g |
Pt850 | 3,880円/g |
更新日2024/01/01
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
---|---|---|---|---|
2.0ct | D | VVS1 | EXL | 250~300万円 |
D | VVS2 | EXL | 220~250万円 | |
1.0ct | D | VVS1 | EXL | 80~90万円 |
D | VVS2 | EXL | 60~70万円 | |
D | VS1 | EXL | 50~60万円 |
※中央宝石研究所の鑑定書またはソーティングがある場合の金額です。
(古いものは現在と内容が異なることがあるのでご相談ください)
LINEで簡単査定!
詳しくはこちらから